Xlambda
Well-known Member
- Joined
- Mar 8, 2021
- Messages
- 837
- Office Version
- 365
- Platform
- Windows
AUNICHAR Array Unichar, function to visualize icons, emojis or symbols next to their Unicode values. (Useful for choosing other icons for your ACALENDAR lambda icons set)
Excel Formula:
=LAMBDA(st,r,c,sh,
LET(s,SEQUENCE(r,c,st),u,UNICHAR(s),
IF(OR(sh={0,1}),IF(sh,u&" "&s,u),"show value 0 or 1")
)
)
AUNICHAR.xlsx | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |||
1 | =AUNICHAR(B2,B3,B4,B5) | Note: Icons not colored in real spreadsheet | ||||||||||||||||||||||||
2 | start | 127740 | ? 127740 | ? 127741 | ? 127742 | ? 127743 | ? 127744 | ? 127745 | ? 127746 | ? 127747 | ? 127748 | ? 127749 | ? 127750 | ? 127751 | ? 127752 | ? 127753 | ? 127754 | ? 127755 | ? 127756 | ? 127757 | ? 127758 | ? 127759 | ||||
3 | rows | 50 | ? 127760 | ? 127761 | ? 127762 | ? 127763 | ? 127764 | ? 127765 | ? 127766 | ? 127767 | ? 127768 | ? 127769 | ? 127770 | ? 127771 | ? 127772 | ? 127773 | ? 127774 | ? 127775 | ? 127776 | ? 127777 | ? 127778 | ? 127779 | ||||
4 | clms | 20 | ? 127780 | ? 127781 | ? 127782 | ? 127783 | ? 127784 | ? 127785 | ? 127786 | ? 127787 | ? 127788 | ? 127789 | ? 127790 | ? 127791 | ? 127792 | ? 127793 | ? 127794 | ? 127795 | ? 127796 | ? 127797 | ? 127798 | ? 127799 | ||||
5 | show | 1 | ? 127800 | ? 127801 | ? 127802 | ? 127803 | ? 127804 | ? 127805 | ? 127806 | ? 127807 | ? 127808 | ? 127809 | ? 127810 | ? 127811 | ? 127812 | ? 127813 | ? 127814 | ? 127815 | ? 127816 | ? 127817 | ? 127818 | ? 127819 | ||||
6 | end | 128739 | ? 127820 | ? 127821 | ? 127822 | ? 127823 | ? 127824 | ? 127825 | ? 127826 | ? 127827 | ? 127828 | ? 127829 | ? 127830 | ? 127831 | ? 127832 | ? 127833 | ? 127834 | ? 127835 | ? 127836 | ? 127837 | ? 127838 | ? 127839 | ||||
7 | ? 127840 | ? 127841 | ? 127842 | ? 127843 | ? 127844 | ? 127845 | ? 127846 | ? 127847 | ? 127848 | ? 127849 | ? 127850 | ? 127851 | ? 127852 | ? 127853 | ? 127854 | ? 127855 | ? 127856 | ? 127857 | ? 127858 | ? 127859 | ||||||
8 | icons sections | ? 127860 | ? 127861 | ? 127862 | ? 127863 | ? 127864 | ? 127865 | ? 127866 | ? 127867 | ? 127868 | ? 127869 | ? 127870 | ? 127871 | ? 127872 | ? 127873 | ? 127874 | ? 127875 | ? 127876 | ? 127877 | ? 127878 | ? 127879 | |||||
9 | start | end | ? 127880 | ? 127881 | ? 127882 | ? 127883 | ? 127884 | ? 127885 | ? 127886 | ? 127887 | ? 127888 | ? 127889 | ? 127890 | ? 127891 | ? 127892 | ? 127893 | ? 127894 | ? 127895 | ? 127896 | ? 127897 | ? 127898 | ? 127899 | ||||
10 | 8200 | 11840 | ? 127900 | ? 127901 | ? 127902 | ? 127903 | ? 127904 | ? 127905 | ? 127906 | ? 127907 | ? 127908 | ? 127909 | ? 127910 | ? 127911 | ? 127912 | ? 127913 | ? 127914 | ? 127915 | ? 127916 | ? 127917 | ? 127918 | ? 127919 | ||||
11 | 119801 | 120840 | ? 127920 | ? 127921 | ? 127922 | ? 127923 | ? 127924 | ? 127925 | ? 127926 | ? 127927 | ? 127928 | ? 127929 | ? 127930 | ? 127931 | ? 127932 | ? 127933 | ? 127934 | ? 127935 | ? 127936 | ? 127937 | ? 127938 | ? 127939 | ||||
12 | 127221 | 129700 | ? 127940 | ? 127941 | ? 127942 | ? 127943 | ? 127944 | ? 127945 | ? 127946 | ? 127947 | ? 127948 | ? 127949 | ? 127950 | ? 127951 | ? 127952 | ? 127953 | ? 127954 | ? 127955 | ? 127956 | ? 127957 | ? 127958 | ? 127959 | ||||
13 | ? 127960 | ? 127961 | ? 127962 | ? 127963 | ? 127964 | ? 127965 | ? 127966 | ? 127967 | ? 127968 | ? 127969 | ? 127970 | ? 127971 | ? 127972 | ? 127973 | ? 127974 | ? 127975 | ? 127976 | ? 127977 | ? 127978 | ? 127979 | ||||||
14 | win key+ . (emojis) | ? 127980 | ? 127981 | ? 127982 | ? 127983 | ? 127984 | ? 127985 | ? 127986 | ? 127987 | ? 127988 | ? 127989 | ? 127990 | ? 127991 | ? 127992 | ? 127993 | ? 127994 | ? 127995 | ? 127996 | ? 127997 | ? 127998 | ? 127999 | |||||
15 | has 6 tabs | ? 128000 | ? 128001 | ? 128002 | ? 128003 | ? 128004 | ? 128005 | ? 128006 | ? 128007 | ? 128008 | ? 128009 | ? 128010 | ? 128011 | ? 128012 | ? 128013 | ? 128014 | ? 128015 | ? 128016 | ? 128017 | ? 128018 | ? 128019 | |||||
16 | first upper left | ? 128020 | ? 128021 | ? 128022 | ? 128023 | ? 128024 | ? 128025 | ? 128026 | ? 128027 | ? 128028 | ? 128029 | ? 128030 | ? 128031 | ? 128032 | ? 128033 | ? 128034 | ? 128035 | ? 128036 | ? 128037 | ? 128038 | ? 128039 | |||||
17 | last lower right | ? 128040 | ? 128041 | ? 128042 | ? 128043 | ? 128044 | ? 128045 | ? 128046 | ? 128047 | ? 128048 | ? 128049 | ? 128050 | ? 128051 | ? 128052 | ? 128053 | ? 128054 | ? 128055 | ? 128056 | ? 128057 | ? 128058 | ? 128059 | |||||
18 | of each tab | ? 128060 | ? 128061 | ? 128062 | ? 128063 | ? 128064 | ? 128065 | ? 128066 | ? 128067 | ? 128068 | ? 128069 | ? 128070 | ? 128071 | ? 128072 | ? 128073 | ? 128074 | ? 128075 | ? 128076 | ? 128077 | ? 128078 | ? 128079 | |||||
19 | ? 128080 | ? 128081 | ? 128082 | ? 128083 | ? 128084 | ? 128085 | ? 128086 | ? 128087 | ? 128088 | ? 128089 | ? 128090 | ? 128091 | ? 128092 | ? 128093 | ? 128094 | ? 128095 | ? 128096 | ? 128097 | ? 128098 | ? 128099 | ||||||
20 | tab 1 | ? 128100 | ? 128101 | ? 128102 | ? 128103 | ? 128104 | ? 128105 | ? 128106 | ? 128107 | ? 128108 | ? 128109 | ? 128110 | ? 128111 | ? 128112 | ? 128113 | ? 128114 | ? 128115 | ? 128116 | ? 128117 | ? 128118 | ? 128119 | |||||
21 | ? | 128512 | ? 128120 | ? 128121 | ? 128122 | ? 128123 | ? 128124 | ? 128125 | ? 128126 | ? 128127 | ? 128128 | ? 128129 | ? 128130 | ? 128131 | ? 128132 | ? 128133 | ? 128134 | ? 128135 | ? 128136 | ? 128137 | ? 128138 | ? 128139 | ||||
22 | ????? | 128104 | ? 128140 | ? 128141 | ? 128142 | ? 128143 | ? 128144 | ? 128145 | ? 128146 | ? 128147 | ? 128148 | ? 128149 | ? 128150 | ? 128151 | ? 128152 | ? 128153 | ? 128154 | ? 128155 | ? 128156 | ? 128157 | ? 128158 | ? 128159 | ||||
23 | tab 2 | ? 128160 | ? 128161 | ? 128162 | ? 128163 | ? 128164 | ? 128165 | ? 128166 | ? 128167 | ? 128168 | ? 128169 | ? 128170 | ? 128171 | ? 128172 | ? 128173 | ? 128174 | ? 128175 | ? 128176 | ? 128177 | ? 128178 | ? 128179 | |||||
24 | ? | 128105 | ? 128180 | ? 128181 | ? 128182 | ? 128183 | ? 128184 | ? 128185 | ? 128186 | ? 128187 | ? 128188 | ? 128189 | ? 128190 | ? 128191 | ? 128192 | ? 128193 | ? 128194 | ? 128195 | ? 128196 | ? 128197 | ? 128198 | ? 128199 | ||||
25 | ? | 128133 | ? 128200 | ? 128201 | ? 128202 | ? 128203 | ? 128204 | ? 128205 | ? 128206 | ? 128207 | ? 128208 | ? 128209 | ? 128210 | ? 128211 | ? 128212 | ? 128213 | ? 128214 | ? 128215 | ? 128216 | ? 128217 | ? 128218 | ? 128219 | ||||
26 | tab 3 | ? 128220 | ? 128221 | ? 128222 | ? 128223 | ? 128224 | ? 128225 | ? 128226 | ? 128227 | ? 128228 | ? 128229 | ? 128230 | ? 128231 | ? 128232 | ? 128233 | ? 128234 | ? 128235 | ? 128236 | ? 128237 | ? 128238 | ? 128239 | |||||
27 | ? | 127880 | ? 128240 | ? 128241 | ? 128242 | ? 128243 | ? 128244 | ? 128245 | ? 128246 | ? 128247 | ? 128248 | ? 128249 | ? 128250 | ? 128251 | ? 128252 | ? 128253 | ? 128254 | ? 128255 | ? 128256 | ? 128257 | ? 128258 | ? 128259 | ||||
28 | ? | 128368 | ? 128260 | ? 128261 | ? 128262 | ? 128263 | ? 128264 | ? 128265 | ? 128266 | ? 128267 | ? 128268 | ? 128269 | ? 128270 | ? 128271 | ? 128272 | ? 128273 | ? 128274 | ? 128275 | ? 128276 | ? 128277 | ? 128278 | ? 128279 | ||||
29 | tab 4 | ? 128280 | ? 128281 | ? 128282 | ? 128283 | ? 128284 | ? 128285 | ? 128286 | ? 128287 | ? 128288 | ? 128289 | ? 128290 | ? 128291 | ? 128292 | ? 128293 | ? 128294 | ? 128295 | ? 128296 | ? 128297 | ? 128298 | ? 128299 | |||||
30 | ? | 127829 | ? 128300 | ? 128301 | ? 128302 | ? 128303 | ? 128304 | ? 128305 | ? 128306 | ? 128307 | ? 128308 | ? 128309 | ? 128310 | ? 128311 | ? 128312 | ? 128313 | ? 128314 | ? 128315 | ? 128316 | ? 128317 | ? 128318 | ? 128319 | ||||
31 | ? | 127811 | ? 128320 | ? 128321 | ? 128322 | ? 128323 | ? 128324 | ? 128325 | ? 128326 | ? 128327 | ? 128328 | ? 128329 | ? 128330 | ? 128331 | ? 128332 | ? 128333 | ? 128334 | ? 128335 | ? 128336 | ? 128337 | ? 128338 | ? 128339 | ||||
32 | tab 5 | ? 128340 | ? 128341 | ? 128342 | ? 128343 | ? 128344 | ? 128345 | ? 128346 | ? 128347 | ? 128348 | ? 128349 | ? 128350 | ? 128351 | ? 128352 | ? 128353 | ? 128354 | ? 128355 | ? 128356 | ? 128357 | ? 128358 | ? 128359 | |||||
33 | ? | 128663 | ? 128360 | ? 128361 | ? 128362 | ? 128363 | ? 128364 | ? 128365 | ? 128366 | ? 128367 | ? 128368 | ? 128369 | ? 128370 | ? 128371 | ? 128372 | ? 128373 | ? 128374 | ? 128375 | ? 128376 | ? 128377 | ? 128378 | ? 128379 | ||||
34 | ? | 127754 | ? 128380 | ? 128381 | ? 128382 | ? 128383 | ? 128384 | ? 128385 | ? 128386 | ? 128387 | ? 128388 | ? 128389 | ? 128390 | ? 128391 | ? 128392 | ? 128393 | ? 128394 | ? 128395 | ? 128396 | ? 128397 | ? 128398 | ? 128399 | ||||
35 | tab 6 | ? 128400 | ? 128401 | ? 128402 | ? 128403 | ? 128404 | ? 128405 | ? 128406 | ? 128407 | ? 128408 | ? 128409 | ? 128410 | ? 128411 | ? 128412 | ? 128413 | ? 128414 | ? 128415 | ? 128416 | ? 128417 | ? 128418 | ? 128419 | |||||
36 | ❤ | 10084 | ? 128420 | ? 128421 | ? 128422 | ? 128423 | ? 128424 | ? 128425 | ? 128426 | ? 128427 | ? 128428 | ? 128429 | ? 128430 | ? 128431 | ? 128432 | ? 128433 | ? 128434 | ? 128435 | ? 128436 | ? 128437 | ? 128438 | ? 128439 | ||||
37 | ? | 128359 | ? 128440 | ? 128441 | ? 128442 | ? 128443 | ? 128444 | ? 128445 | ? 128446 | ? 128447 | ? 128448 | ? 128449 | ? 128450 | ? 128451 | ? 128452 | ? 128453 | ? 128454 | ? 128455 | ? 128456 | ? 128457 | ? 128458 | ? 128459 | ||||
38 | ? 128460 | ? 128461 | ? 128462 | ? 128463 | ? 128464 | ? 128465 | ? 128466 | ? 128467 | ? 128468 | ? 128469 | ? 128470 | ? 128471 | ? 128472 | ? 128473 | ? 128474 | ? 128475 | ? 128476 | ? 128477 | ? 128478 | ? 128479 | ||||||
39 | win key+ . (symbols) | ? 128480 | ? 128481 | ? 128482 | ? 128483 | ? 128484 | ? 128485 | ? 128486 | ? 128487 | ? 128488 | ? 128489 | ? 128490 | ? 128491 | ? 128492 | ? 128493 | ? 128494 | ? 128495 | ? 128496 | ? 128497 | ? 128498 | ? 128499 | |||||
40 | ? 128500 | ? 128501 | ? 128502 | ? 128503 | ? 128504 | ? 128505 | ? 128506 | ? 128507 | ? 128508 | ? 128509 | ? 128510 | ? 128511 | ? 128512 | ? 128513 | ? 128514 | ? 128515 | ? 128516 | ? 128517 | ? 128518 | ? 128519 | ||||||
41 | tab 1 | ? 128520 | ? 128521 | ? 128522 | ? 128523 | ? 128524 | ? 128525 | ? 128526 | ? 128527 | ? 128528 | ? 128529 | ? 128530 | ? 128531 | ? 128532 | ? 128533 | ? 128534 | ? 128535 | ? 128536 | ? 128537 | ? 128538 | ? 128539 | |||||
42 | ( | 40 | ? 128540 | ? 128541 | ? 128542 | ? 128543 | ? 128544 | ? 128545 | ? 128546 | ? 128547 | ? 128548 | ? 128549 | ? 128550 | ? 128551 | ? 128552 | ? 128553 | ? 128554 | ? 128555 | ? 128556 | ? 128557 | ? 128558 | ? 128559 | ||||
43 | ※ | 8251 | ? 128560 | ? 128561 | ? 128562 | ? 128563 | ? 128564 | ? 128565 | ? 128566 | ? 128567 | ? 128568 | ? 128569 | ? 128570 | ? 128571 | ? 128572 | ? 128573 | ? 128574 | ? 128575 | ? 128576 | ? 128577 | ? 128578 | ? 128579 | ||||
44 | tab 2 | ? 128580 | ? 128581 | ? 128582 | ? 128583 | ? 128584 | ? 128585 | ? 128586 | ? 128587 | ? 128588 | ? 128589 | ? 128590 | ? 128591 | ? 128592 | ? 128593 | ? 128594 | ? 128595 | ? 128596 | ? 128597 | ? 128598 | ? 128599 | |||||
45 | $ | 36 | ? 128600 | ? 128601 | ? 128602 | ? 128603 | ? 128604 | ? 128605 | ? 128606 | ? 128607 | ? 128608 | ? 128609 | ? 128610 | ? 128611 | ? 128612 | ? 128613 | ? 128614 | ? 128615 | ? 128616 | ? 128617 | ? 128618 | ? 128619 | ||||
46 | ₾ | 8382 | ? 128620 | ? 128621 | ? 128622 | ? 128623 | ? 128624 | ? 128625 | ? 128626 | ? 128627 | ? 128628 | ? 128629 | ? 128630 | ? 128631 | ? 128632 | ? 128633 | ? 128634 | ? 128635 | ? 128636 | ? 128637 | ? 128638 | ? 128639 | ||||
47 | tab 3 | ? 128640 | ? 128641 | ? 128642 | ? 128643 | ? 128644 | ? 128645 | ? 128646 | ? 128647 | ? 128648 | ? 128649 | ? 128650 | ? 128651 | ? 128652 | ? 128653 | ? 128654 | ? 128655 | ? 128656 | ? 128657 | ? 128658 | ? 128659 | |||||
48 | A | 65 | ? 128660 | ? 128661 | ? 128662 | ? 128663 | ? 128664 | ? 128665 | ? 128666 | ? 128667 | ? 128668 | ? 128669 | ? 128670 | ? 128671 | ? 128672 | ? 128673 | ? 128674 | ? 128675 | ? 128676 | ? 128677 | ? 128678 | ? 128679 | ||||
49 | ʭ | 685 | ? 128680 | ? 128681 | ? 128682 | ? 128683 | ? 128684 | ? 128685 | ? 128686 | ? 128687 | ? 128688 | ? 128689 | ? 128690 | ? 128691 | ? 128692 | ? 128693 | ? 128694 | ? 128695 | ? 128696 | ? 128697 | ? 128698 | ? 128699 | ||||
50 | tab 4 | ? 128700 | ? 128701 | ? 128702 | ? 128703 | ? 128704 | ? 128705 | ? 128706 | ? 128707 | ? 128708 | ? 128709 | ? 128710 | ? 128711 | ? 128712 | ? 128713 | ? 128714 | ? 128715 | ? 128716 | ? 128717 | ? 128718 | ? 128719 | |||||
51 | ← | 8592 | ? 128720 | ? 128721 | ? 128722 | ? 128723 | ? 128724 | ? 128725 | ? 128726 | ? 128727 | ? 128728 | ? 128729 | ? 128730 | ? 128731 | ? 128732 | ? 128733 | ? 128734 | ? 128735 | ? 128736 | ? 128737 | ? 128738 | ? 128739 | ||||
52 | ◮ | 9710 | ||||||||||||||||||||||||
53 | tab 5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | ⁰ | 8304 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ⑨ | 9320 | ||||||||||||||||||||||||
56 | tab 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | ❤ | 10084 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ? | 128359 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
AUNICHAR post |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
D1 | D1 | =FORMULATEXT(D2) |
D2:W51 | D2 | =AUNICHAR(B2,B3,B4,B5) |
B6 | B6 | =B2+B3*B4-1 |
B21:B22,B57:B58,B54:B55,B51:B52,B48:B49,B45:B46,B42:B43,B36:B37,B33:B34,B30:B31,B27:B28,B24:B25 | B21 | =UNICODE(A21) |
Dynamic array formulas. |
Upvote
0